Wij begrijpen hoe belangrijk het is om jouw klanten de vrijheid te geven om op hun eigen manier te betalen. Daarom biedt Clover een breed scala aan betaalmogelijkheden, van debit- en creditcards tot mobiele wallets.
Bekijk hieronder onze concurrerende tarieven en ontdek hoe Clover betalingen eenvoudig en kosteneffectief maakt.
Debit cards - Domestic | EMS | CCV | |||||
Maestro Domestic | € 0,069 | € 0,069 | |||||
MaterCard Consumer Debit Domestic | € 0,069 | € 0,069 | |||||
MaterCard Premium Debit Domestic | € 0,069 | € 0,069 | |||||
|
| ||||||
V-Pay | € 0,069 | € 0,069 | |||||
Visa Consumer Debit Domestic | € 0,069 | € 0,069 | |||||
Visa Premium Debit Domestic | € 0,069 | € 0,069 | |||||
|
| ||||||
Debit cards - Non-Domestic |
| ||||||
Maestro International | 0,90% | 0,90% | |||||
MasterCard Consumer Debit | 0,90% | 0,90% | |||||
MasterCard Premium Debit | 0,90% | 0,90% | |||||
|
| ||||||
Visa Consumer Debit | 0,90% | 0,90% | |||||
Visa Premium Debit | 0,90% | 0,90% | |||||
|
| ||||||
Credit cards* |
| ||||||
MasterCard Consumer Credit | 1,30% | 1,30% | |||||
MasterCard Commercial | 2,30% | 2,30% | |||||
MasterCard Premium Credit | 2,30% | 2,30% | |||||
MasterCard Corporate Premium | 2,30% | 2,30% | |||||
|
| ||||||
Visa Consumer Credit | 1,30% | 1,30% | |||||
Visa Commercial | 2,30% | 2,30% | |||||
Visa Premium Credit | 2,30% | 2,30% | |||||
Visa Electron | 1,30% | 1,30% | |||||
|
| ||||||
JCB | 2,95% | 2,95% | |||||
Union Pay | 2,95% | 2,95% | |||||
Diner/Discover | 2,95% | 2,95% | |||||
Het Domestic tarief geldt wanneer jouw klant betaalt met een pinpas of creditcard die uitgegeven is in Nederland. Het International tarief geldt bij buitenlandse kaarten.
Visa Debit is de opvolger van V PAY. Vanaf 2023 zijn Nederlandse banken begonnen met het uitgeven van deze nieuwe betaalkaarten.
Debit Mastercard is de opvolger van Maestro. Sinds 2023 zijn Nederlandse banken begonnen met het uitgeven van deze nieuwe betaalkaarten.
Fixed fees | EMS | CCV | |||||
Monthly service fee | € 8,75 | € 6,00 | |||||
Chargeback fee | € 29,95 | € 29,00 | |||||
Auth. Decline fee | € 0,06 | € 0,06 | |||||
*Minimale credit card fee | € 0,41 | € 0,41 | |||||
PAX terminal rental (per month) | EMS | CCV | |||||
Compact A77 | € 38,00 | € 38,00 | |||||
Mobile A960 | € 49,00 | € 49,00 | |||||
Duo Base | € 41,00* | € 41,00** | |||||
Activation fee | € 27,50 | € 27,50 | |||||
*The CCV activation fee for the Duo Base is € 171,50. **Exclusive activation on location | |||||||
Standaard wordt Clover geleverd met het Payment Plus pakket en is daarmee te gebruiken is als betaalautomaat met een aantal extra features. Met behulp van het Register Lite pakket wordt Clover uitgebreid tot een volledig kassasysteem.
Voor de ondernemer die meer wil dan betalingen accepteren.
Accepteer pin- en creditcardbetalingen contactloos en via mobiel
Creëer werknemersaccounts en beheer toegang van medewerkers
Sla eenvoudig data zoals naam, e-mail en het adres van klanten op
Registreer ook cashverkopen voor een totaaloverzicht van de inkomsten
Verstuur klanten de kassabon eenvoudig per e-mail
Voor de ondernemer die op zoek is naar een compacte en complete kassa.
Alle functies van het Payment Plus pakket
Verleen eenvoudig korting op artikel- en orderniveau
Registreer producten & voorraad en koppel dit aan verkopen
Vervang je gehele kassasysteem door één compact apparaat
Inzicht in orders en wijzig deze simpel en snel
*Tijdelijk gratis